Nama merek: | KONMIKA |
Nomor Model: | tas memasak |
MOQ: | 5000 pcs |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Tas PE ditambah karton |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P, Paypal, Escrow |
Makanan mendidih kantong kemasan vakum, makanan kelas suhu tinggi kantong plastik
1Deskripsi produk:
Nama: | Makanan mendidih kantong kemasan vakum, makanan kelas suhu tinggi kantong plastik | MOQ: | 10000 pcs |
Ukuran: | Menurut kebutuhan pelanggan | Sampel: | Bebas |
Bahan: | PET/AL/PAPE, PET/PA/PE | Logo: | Sesuai kebutuhan klien |
Warna: | hingga 10 warna | Kemasan: | Kantong PE, kardus |
Klasifikasi: | aluminium foil/laminasi material/top ritsleting/jendela transparan/stand up/tear notch/Silver Mylar Foil Zip Lock Sealer/grade makanan | ||
Harga: | tolong berikan ukuran, bahan, ketebalan (mic atau mm ), warna cetak / cakupan tinta, karya seni, jumlah pesanan dan rincian lainnya yang Anda miliki, kami ingin menawarkan Anda dengan harga yang wajar | ||
Proses produksi: | 1. Membuat Proforma Invoice→2. Menerima deposit→3. Karya seni 4. Persetujuan→5. Pencetakan→6. Laminasi→7. Pengeboran→8. Pemotongan→9. Membuat tas→10. Pemeriksaan mutu→11. Pengiriman | ||
Fitur: |
1) Sertifikat produk kami SGS, FDA bersertifikat, sertifikat kesehatan.
2) Sertifikat pabrik kami: QS, ISO 9001:2000, GMP,HACCP
3) 10 warna percetakan rotogravure yang sangat baik |
||
Pelabuhan pengiriman: | SHENZHEN, Cina | ||
Syarat pembayaran: | dengan T / T, MoneyGram, West Union atau Paypal, kami memiliki lisensi ekspor, semua transaksi akan berada di bawah akun bank resmi kami. |
2Ukuran kantong cetak:
Ukuran (dalam gram) | Ukuran ((oz) | Lebar ((mm) | Lebar ((inci) | Panjang ((mm) | Panjang ((inci) | Tamu di bawah. | Gusset bagian bawah (inci) |
28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 | 1.6 |
70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 | 2.35 |
100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 | 2.35 |
150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 | 2.35 |
250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 | 2.75 |
500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 | 3.55 |
1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 | 3.94 |
3Informasi Pengiriman
Semua biaya pengiriman termasuk asuransi, untuk memastikan kargo Anda 100% keamanan
Pengiriman (Biasanya waktu kedatangan pelabuhan dalam hari kerja)
Destinasi |
Ekspres / Kurir DHL/FedEx/TNT/UPS |
Kapal laut | Kapal melalui udara | Kapal oleh EMS |
Amerika Utara | 3-7 hari | 16-22 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Amerika Selatan | 3-7 hari | 17-22 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Negara-negara Eropa | 3-7 hari | 22-28 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Negara-negara Afrika | 3-7 hari | 43-45 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Timur Tengah | 3-7 hari | 18-24 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Australia | 3-7 hari | 12-15 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
4Mengapa memilih tas kemasan kami?
Semua produk ini terbuat dari bahan baru, ia memiliki transparansi (oksigen) gas laju rendah,efek vakum terbaik,transparansi tinggi,performance tahan kelembaban yang baik,menarik kekuatan dan daya tahan dengan intensitas tinggi, mudah dipanaskan, penguncian baik, tidak mudah penuaan, dll.
1, mencegah perubahan warna, mencegah perubahan, yang dapat menjaga karakteristik makanan, rasa
2, lebih tahan lama segar, adalah lima kali metode tradisional menjaga segar, lebih cocok untuk makanan disimpan dalam periode terakhir adalah pendek
3, kelembaban untuk mengurangi oksidasi lemak dan mencegah makanan terpengaruh oleh kelembaban dipengaruhi oleh jamur lembab
4, bakteri antibakteri tidak bisa bertahan hidup di lingkungan vakum, menghambat pertumbuhan mikroorganisme, mencegah infeksi silang bakteri.
5, penyegelan kuat teknologi konservasi tradisional dalam kondisi tertutup masih ada banyak air dan udara, dan pengawetan vakum rendah oleh oksigen negatif, memotong air dan udara secara efektif,mencapai fungsi penyegelan yang kuat.
6, kunci nutrisi lingkungan vakum secara efektif mengkonsolidasikan nutrisi makanan, menjaga nutrisi perlindungan lingkungan hijau, tidak ada polusi.
Top 7, tahan lama sendiri-gaya ritsleting dapat menggunakan berulang kali
5Foto yang bagus:
Nama merek: | KONMIKA |
Nomor Model: | tas memasak |
MOQ: | 5000 pcs |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Tas PE ditambah karton |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P, Paypal, Escrow |
Makanan mendidih kantong kemasan vakum, makanan kelas suhu tinggi kantong plastik
1Deskripsi produk:
Nama: | Makanan mendidih kantong kemasan vakum, makanan kelas suhu tinggi kantong plastik | MOQ: | 10000 pcs |
Ukuran: | Menurut kebutuhan pelanggan | Sampel: | Bebas |
Bahan: | PET/AL/PAPE, PET/PA/PE | Logo: | Sesuai kebutuhan klien |
Warna: | hingga 10 warna | Kemasan: | Kantong PE, kardus |
Klasifikasi: | aluminium foil/laminasi material/top ritsleting/jendela transparan/stand up/tear notch/Silver Mylar Foil Zip Lock Sealer/grade makanan | ||
Harga: | tolong berikan ukuran, bahan, ketebalan (mic atau mm ), warna cetak / cakupan tinta, karya seni, jumlah pesanan dan rincian lainnya yang Anda miliki, kami ingin menawarkan Anda dengan harga yang wajar | ||
Proses produksi: | 1. Membuat Proforma Invoice→2. Menerima deposit→3. Karya seni 4. Persetujuan→5. Pencetakan→6. Laminasi→7. Pengeboran→8. Pemotongan→9. Membuat tas→10. Pemeriksaan mutu→11. Pengiriman | ||
Fitur: |
1) Sertifikat produk kami SGS, FDA bersertifikat, sertifikat kesehatan.
2) Sertifikat pabrik kami: QS, ISO 9001:2000, GMP,HACCP
3) 10 warna percetakan rotogravure yang sangat baik |
||
Pelabuhan pengiriman: | SHENZHEN, Cina | ||
Syarat pembayaran: | dengan T / T, MoneyGram, West Union atau Paypal, kami memiliki lisensi ekspor, semua transaksi akan berada di bawah akun bank resmi kami. |
2Ukuran kantong cetak:
Ukuran (dalam gram) | Ukuran ((oz) | Lebar ((mm) | Lebar ((inci) | Panjang ((mm) | Panjang ((inci) | Tamu di bawah. | Gusset bagian bawah (inci) |
28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 | 1.6 |
70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 | 2.35 |
100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 | 2.35 |
150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 | 2.35 |
250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 | 2.75 |
500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 | 3.55 |
1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 | 3.94 |
3Informasi Pengiriman
Semua biaya pengiriman termasuk asuransi, untuk memastikan kargo Anda 100% keamanan
Pengiriman (Biasanya waktu kedatangan pelabuhan dalam hari kerja)
Destinasi |
Ekspres / Kurir DHL/FedEx/TNT/UPS |
Kapal laut | Kapal melalui udara | Kapal oleh EMS |
Amerika Utara | 3-7 hari | 16-22 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Amerika Selatan | 3-7 hari | 17-22 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Negara-negara Eropa | 3-7 hari | 22-28 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Negara-negara Afrika | 3-7 hari | 43-45 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Timur Tengah | 3-7 hari | 18-24 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Australia | 3-7 hari | 12-15 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
4Mengapa memilih tas kemasan kami?
Semua produk ini terbuat dari bahan baru, ia memiliki transparansi (oksigen) gas laju rendah,efek vakum terbaik,transparansi tinggi,performance tahan kelembaban yang baik,menarik kekuatan dan daya tahan dengan intensitas tinggi, mudah dipanaskan, penguncian baik, tidak mudah penuaan, dll.
1, mencegah perubahan warna, mencegah perubahan, yang dapat menjaga karakteristik makanan, rasa
2, lebih tahan lama segar, adalah lima kali metode tradisional menjaga segar, lebih cocok untuk makanan disimpan dalam periode terakhir adalah pendek
3, kelembaban untuk mengurangi oksidasi lemak dan mencegah makanan terpengaruh oleh kelembaban dipengaruhi oleh jamur lembab
4, bakteri antibakteri tidak bisa bertahan hidup di lingkungan vakum, menghambat pertumbuhan mikroorganisme, mencegah infeksi silang bakteri.
5, penyegelan kuat teknologi konservasi tradisional dalam kondisi tertutup masih ada banyak air dan udara, dan pengawetan vakum rendah oleh oksigen negatif, memotong air dan udara secara efektif,mencapai fungsi penyegelan yang kuat.
6, kunci nutrisi lingkungan vakum secara efektif mengkonsolidasikan nutrisi makanan, menjaga nutrisi perlindungan lingkungan hijau, tidak ada polusi.
Top 7, tahan lama sendiri-gaya ritsleting dapat menggunakan berulang kali
5Foto yang bagus: