| Nama merek: | KONMIKA |
| Nomor Model: | Film Gulung |
| MOQ: | 5000 pcs |
| harga: | negotiable |
| Rincian kemasan: | Tas PE ditambah karton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, Paypal, Escrow |
Film kemasan polyethylene daur ulang, Film stok roll cetak khusus
| Artikel | Film kemasan polyethylene daur ulang, Film stok roll cetak khusus | Ukuran |
Lebar 80mm, panjang 1000-2000 meter, Inti kertas: 3 inci diameter |
||
| Bahan | Dua pilihan lapisan, | ||||
| BOPP/CPP atau PE (Transparent) PET/CPP atau PE (Transparent),PA/PE | |||||
| Matt BOPP/PE atau CPP (Opaque) BOPP atau PET/VMCPP ((Metalized) | |||||
| Tiga pilihan lapisan, | |||||
| PET/foil/PE, PET/VMPET/PE (Metalized) | |||||
| BOPP/Folium/PE,PET/Folium/CPP ((Metalized),PA/PET/PE | |||||
| BOPP/PET/PE atau CPP (Transparent),PA/VMPET/PE (Metalized) | |||||
| Penggunaan | Pengemasan Makanan ringan, bubuk, kacang, makanan kering, biji, kopi,Coklat, krim tinta | ||||
| Kemasan gula, rempah-rempah, roti, teh, herbal, gandum, sereal, tembakau, daging | |||||
| Tepung kemasan, makanan hewan peliharaan, permen, beras, permen dll. | |||||
| Fitur | 1) Mudah untuk mengemas produk dengan mesin pengemasan otomatis,efisiensi tinggi dan menghemat banyak biaya tenaga kerja dan waktu | ||||
| 2) Penghalang kelembaban yang sangat baik dan menusuk, baik untuk mencegah kebocoran | |||||
| 3)Inti kertas berkualitas tinggi yang tahan lama | |||||
| 4)Standar laminasi yang tinggi memastikan integritas kemasan | |||||
| 5) Daur ulang Desain modis, bahan ramah lingkungan, cetakan berwarna-warni dan hidup; | |||||
| Karya seni | Semua karya seni harus dikirimkan secara elektronik dan harus sesuai dengan pedoman berikut:1)Adobe Photoshop: Simpan file sebagai *.PSD file. Harap pastikan bahwa lapisan tidak digabungkan. Adobe Photoshop CS5 atau yang lebih baru. 2)Adobe Illustrator:Simpan file sebagai *.AI file dan simpan font sebagai garis besar. Adobe Illustrator CS5 atau lebih baru. | ||||
| Harap dicatat bahwa warna dapat bervariasi secara substansial dari kertas bukti ke tas cetak karena teknik cetak yang berbeda.Silahkan berikan rumus pencocokan warna/PMS dan/atau sampel warna untuk memastikan hasil akhir sesuai dengan harapan Anda.Karya seni dapat dikirim melalui email, dikirim melalui link yousendit atau dikirim ke kami pada CD. | |||||
| Warna | Hingga 9 warna cetak termasuk warna PMS | ||||
| Istilah harga | FOB, C&F, CIF, Harga dari pabrik | ||||
| Kutipan | Tolong beri tahu kami jumlah, ukuran, ketebalan, pencetakan dan rincian lainnya | ||||
| MOQ | 100kg. juga bisa dicampur untuk memadukan pesanan mengatakan 100 kg masing-masing | ||||
| Kutipan | Berdasarkan bahan produk, ukuran, ketebalan, warna cetak, kuantitas | ||||
| pembayaran | 30% deposit oleh T / T, saldo harus dibayar sebelum pengiriman keluar | ||||
| Sampel | Berbagai jenis sampel yang tersedia, Gratis, Pls hubungi kami untuk sampel gratis | ||||
| Pengemasan |
DibungkusPolyethylene Kemudian, kotak ekspor standar |
Pelabuhan pengisian | Shenzhen, Cina | ||
Pembuatan gambar
![]()
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk memberi tahu saya kapan saja!
| Nama merek: | KONMIKA |
| Nomor Model: | Film Gulung |
| MOQ: | 5000 pcs |
| harga: | negotiable |
| Rincian kemasan: | Tas PE ditambah karton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, Paypal, Escrow |
Film kemasan polyethylene daur ulang, Film stok roll cetak khusus
| Artikel | Film kemasan polyethylene daur ulang, Film stok roll cetak khusus | Ukuran |
Lebar 80mm, panjang 1000-2000 meter, Inti kertas: 3 inci diameter |
||
| Bahan | Dua pilihan lapisan, | ||||
| BOPP/CPP atau PE (Transparent) PET/CPP atau PE (Transparent),PA/PE | |||||
| Matt BOPP/PE atau CPP (Opaque) BOPP atau PET/VMCPP ((Metalized) | |||||
| Tiga pilihan lapisan, | |||||
| PET/foil/PE, PET/VMPET/PE (Metalized) | |||||
| BOPP/Folium/PE,PET/Folium/CPP ((Metalized),PA/PET/PE | |||||
| BOPP/PET/PE atau CPP (Transparent),PA/VMPET/PE (Metalized) | |||||
| Penggunaan | Pengemasan Makanan ringan, bubuk, kacang, makanan kering, biji, kopi,Coklat, krim tinta | ||||
| Kemasan gula, rempah-rempah, roti, teh, herbal, gandum, sereal, tembakau, daging | |||||
| Tepung kemasan, makanan hewan peliharaan, permen, beras, permen dll. | |||||
| Fitur | 1) Mudah untuk mengemas produk dengan mesin pengemasan otomatis,efisiensi tinggi dan menghemat banyak biaya tenaga kerja dan waktu | ||||
| 2) Penghalang kelembaban yang sangat baik dan menusuk, baik untuk mencegah kebocoran | |||||
| 3)Inti kertas berkualitas tinggi yang tahan lama | |||||
| 4)Standar laminasi yang tinggi memastikan integritas kemasan | |||||
| 5) Daur ulang Desain modis, bahan ramah lingkungan, cetakan berwarna-warni dan hidup; | |||||
| Karya seni | Semua karya seni harus dikirimkan secara elektronik dan harus sesuai dengan pedoman berikut:1)Adobe Photoshop: Simpan file sebagai *.PSD file. Harap pastikan bahwa lapisan tidak digabungkan. Adobe Photoshop CS5 atau yang lebih baru. 2)Adobe Illustrator:Simpan file sebagai *.AI file dan simpan font sebagai garis besar. Adobe Illustrator CS5 atau lebih baru. | ||||
| Harap dicatat bahwa warna dapat bervariasi secara substansial dari kertas bukti ke tas cetak karena teknik cetak yang berbeda.Silahkan berikan rumus pencocokan warna/PMS dan/atau sampel warna untuk memastikan hasil akhir sesuai dengan harapan Anda.Karya seni dapat dikirim melalui email, dikirim melalui link yousendit atau dikirim ke kami pada CD. | |||||
| Warna | Hingga 9 warna cetak termasuk warna PMS | ||||
| Istilah harga | FOB, C&F, CIF, Harga dari pabrik | ||||
| Kutipan | Tolong beri tahu kami jumlah, ukuran, ketebalan, pencetakan dan rincian lainnya | ||||
| MOQ | 100kg. juga bisa dicampur untuk memadukan pesanan mengatakan 100 kg masing-masing | ||||
| Kutipan | Berdasarkan bahan produk, ukuran, ketebalan, warna cetak, kuantitas | ||||
| pembayaran | 30% deposit oleh T / T, saldo harus dibayar sebelum pengiriman keluar | ||||
| Sampel | Berbagai jenis sampel yang tersedia, Gratis, Pls hubungi kami untuk sampel gratis | ||||
| Pengemasan |
DibungkusPolyethylene Kemudian, kotak ekspor standar |
Pelabuhan pengisian | Shenzhen, Cina | ||
Pembuatan gambar
![]()
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk memberi tahu saya kapan saja!