| MOQ: | 5000 pcs |
| harga: | negotiable |
| Rincian kemasan: | Dikemas dalam tas Pe dan kemudian dalam karton. |
Hot Sale Murah Plastik Stand Up Tas Teh Pengemasan Zipper Lock Bags
| Produk | tas ritsleting kopi biodegradable pakaian tas Mylar anti bau khusus |
| Bahan | kertas kraft, PET/VMPET/PE atau disesuaikan |
| Gaya | berdiri kantong |
| Sampel | Tersedia |
| Paket | Pertama dalam kantong PP, kemudian dalam karton ekspor standar |
| Pengangkutan | Perjalanan laut/udara/ekspres |
| MOQ | 10,000pcs |
| Harga | Berdasarkan bahan, kuantitas, ukuran, percetakan, ketebalan, dll. |
| Pelabuhan | Pelabuhan Shenzhen |
| Warna | Hingga 8 warna |
| Istilah Harga | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Ukuran | Disesuaikan |
| Syarat pembayaran |
T/T, Western Union, Paypal, Alibaba Trade Assurance 30% deposit + biaya plat, 70% saldo sebelum pengiriman |
| OEM | Ya, aku tahu. |
| Cetak | Pencetakan gravure |
| Kapasitas | Disesuaikan |
| Ukuran (dalam gram) | Ukuran ((oz) | Lebar ((mm) | Lebar ((inci) | Panjang ((mm) | Panjang ((inci) | Tamu di bawah. |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5000 pcs |
| harga: | negotiable |
| Rincian kemasan: | Dikemas dalam tas Pe dan kemudian dalam karton. |
Hot Sale Murah Plastik Stand Up Tas Teh Pengemasan Zipper Lock Bags
| Produk | tas ritsleting kopi biodegradable pakaian tas Mylar anti bau khusus |
| Bahan | kertas kraft, PET/VMPET/PE atau disesuaikan |
| Gaya | berdiri kantong |
| Sampel | Tersedia |
| Paket | Pertama dalam kantong PP, kemudian dalam karton ekspor standar |
| Pengangkutan | Perjalanan laut/udara/ekspres |
| MOQ | 10,000pcs |
| Harga | Berdasarkan bahan, kuantitas, ukuran, percetakan, ketebalan, dll. |
| Pelabuhan | Pelabuhan Shenzhen |
| Warna | Hingga 8 warna |
| Istilah Harga | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Ukuran | Disesuaikan |
| Syarat pembayaran |
T/T, Western Union, Paypal, Alibaba Trade Assurance 30% deposit + biaya plat, 70% saldo sebelum pengiriman |
| OEM | Ya, aku tahu. |
| Cetak | Pencetakan gravure |
| Kapasitas | Disesuaikan |
| Ukuran (dalam gram) | Ukuran ((oz) | Lebar ((mm) | Lebar ((inci) | Panjang ((mm) | Panjang ((inci) | Tamu di bawah. |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
![]()
![]()
![]()